| Licensig_Agent_First_Name | Other_names | Assigned_Region |
| DANIELLER | Nyabonyi Mose | Western |
| PETER | Karani | Nairobi |
| ALPHONCE | Odongo | Nairobi |
| ANNE | Aturen | Nairobi |
| SYLVIA | Nyaigoti | Coast |
| JACK | Brook | Coast |
| CAROLINE | Wanjiku | Upper Eastern |
| PRIMER | Mbaluka | Central |
| RODGERS | Odalo | Nyanza |
| JOSPHINE | Mathiu Mwendwa | Lower Eastern |
| SAUMU | Thaura Mueni | Coast |
| MOHAMMED | Ramadhani Lugogo | Coast |
| ANTHONY | Marisia | Coast |
| GILBERT | Zenge Mwamburi | Coast |
| MERCY | Wangeci Mwangi | North & SouthRift |
| JACKSON | Kipkosgei Tanui | North & SouthRift |
| CALMAX | Shikala | North & SouthRift |
| DANIEL | Ajwang | North & SouthRift |
| ALLAN | Warren | North & SouthRift |
| CHARLES | Mutsoli Chesoli | Western |
| JUSTUS | Omondi Oduor | Western |
| HELLEN | Liyema Ngamia | Western |
| CECILIA | Anindo Otanga | Western |
| BENITO | Onyango | Nyanza |
| STEPHEN | Angwanga Okeyo | Nyanza |
| RONALD | Otambo Omwenga | Nyanza |
| FRED | Onyiego Makori | Nyanza |
| BONIFACE | Omwadho Owiti | Nyanza |
| JARED | Mose Ogwankwa | Nyanza |
| JUSTUS | Oyunge Onchangu | Nyanza |
| DALMAS | Bogonko Ochogo | Nyanza |
| SHARON | Achieng | Nyanza |
| JIMM | Odhiambo Otieno | Nyanza |
| SAMUEL | Okinyi Agwanga | Nyanza |
| ALISTOR | Govedi Malova | Nairobi |
| MOUREEN | Toti Omanyo | Nairobi |
| WENDY | Atieno Onyango | Nairobi |
| GEORGE | Brian | Nairobi |
| JOSEPH | Obingo | Nairobi |
| SYLVESTER | Achieng | Nairobi |
| ELIJAH | Ongeri | Nairobi |
| CHRISTOPHER | Aketch | Nairobi |
| VIVIAN | Adhiambo Onyango | Central |
| BRIAN | Otieno Orieko | Nyanza |
| DANIEL | Sokoine Laini | Kajiado |
| WILSON | Mutente Kelempu | Kajiado |
| ISAIYAH | Kaiyian Nkoshumu | Kajiado |
| KIPITON | Sakana | Kajiado |
| EZEKIEL | Koileken Parnarua | Kajiado |
| EKOEL | Meyan Mark | Turkana |
| DENIS | Ekal Longor | Turkana |
| RICHARD | Taiswa Silisil | Turkana |
| AGNES | Onyango | Nairobi |
| PETER | Makete Makhoha | Nairobi |
| ANGELINE | Mbuli Maundu | Kitui |
| JANE | Sheillah Shikutwa | Kitui |
| Regional_Manager_First_Name | Other_names | Assigned_Region |
| SARAH | Bondi | Nyanza |
| MARON | Kioko | Lower Eastern |
| GEORGE | Dianga | Coast |
| ROSEMARY | Kirimi Nyaga | Kwale |
| HABIL | Omutola Olumosi | Vihiga |
| DAVID | Ikale Mele | Turkana |
| ANTONY | Mwoni Amusala | Kakamega |
| JOYCE | Waiyego Mwangi | Muranga |
| KIMANZI | Musili | Kitui |
| DAVID | Mutuma Gikundi | Meru |
| DAVID | Panian Matiko | Kajiado |
| CYRUS | Apodo Okado | Homabay |

